Цены / Цены на шлагбаумы «AN-Motors»
Цены на шлагбаумы «AN-Motors»
![]() |
|||||
| Наименование | Основные характеристики | Состав базового комплекта | Цена(руб.) | ||
![]() |
Комплект шлагбаума ASB6000 (со стрелой 4,3 метра) | до 4 м | 230В, крутящий момент 200Н/м, максимальное время закрытия/открытия (90°) - 6 сек, 70% | Состав:Тумба шлагбаума ASB6000; Блок управления со встроенным радиоприемником; 2 ПДУ;Рейка RBN7;Демпфер FRK99;Заглушки для стрелы RBN91;Наклейки светоотражающие. | 41195 |
| Комплект шлагбаума ASB6000 (со стрелой 5,3 метра) | до 5 м | Состав:Тумба шлагбаума ASB6000; Блок управления со встроенным радиоприемником; 2 ПДУ;Рейка RBN7;Демпфер FRK99;Заглушки для стрелы RBN91;Наклейки светоотражающие. | 41999 | ||
| Комплект шлагбаума ASB6000 (с прямоугольной стрелой 6,3 метра) | до 6 м | Состав:Тумба шлагбаума ASB6000; Блок управления со встроенным радиоприемником; 2 ПДУ;Рейка RBN7;Демпфер FRK99;Заглушки для стрелы RBN91;Наклейки светоотражающие;Опора WA11C. | 44585 | ||
| Комплектующие для шлагбаума | |||||
![]() |
RBN92 | Заглушки для круглой стрелы (требуется 2 шт.) | 78 | ||
| WAC1 | Крепление для круглой стрелы RBN6-K | 1107 | |||
| WA11C | Опора для стрелы стационарная (опция) | 1782 | |||
| WA12C | Опора для стрелы подвижная (опция) | 1222 | |||



