Цены / Цены на секционные гаражные ворота «Алютех»
Цены на секционные гаражные ворота «Алютех»
| Прайс-лист на гаражные ворота серии Classic с рисунком сэндвич-панелей микроволна, S-/M-/L-гофр | |||||||||||
| Размеры (мм) | 1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 |
| 1710 | 36302 | 37398 | 38415 | 39666 | 41075 | 44283 | 45379 | 46473 | 47726 | 48820 | 52498 |
| 1835 | 37007 | 38180 | 39275 | 40449 | 41936 | 45222 | 46317 | 47413 | 48586 | 49838 | 53514 |
| 1960 | 38102 | 39198 | 40371 | 42405 | 43031 | 42796 | 43031 | 49134 | 49838 | 51246 | 55158 |
| 2085 | 39980 | 41075 | 42327 | 43578 | 44283 | 42952 | 42718 | 49916 | 49369 | 55079 | 55079 |
| 2210 | 42013 | 43266 | 44517 | 45926 | 44283 | 42718 | 42874 | 48195 | 50620 | 56252 | 54532 |
| 2335 | 43031 | 44283 | 45535 | 46943 | 49994 | 43500 | 43734 | 53749 | 51246 | 57740 | 55627 |
| 2460 | 44439 | 45848 | 47178 | 48743 | 51558 | 52341 | 46161 | 57583 | 52341 | 59931 | 56878 |
| 2585 | 46240 | 47726 | 49055 | 50542 | 53123 | 54766 | 46082 | 59305 | 54532 | 64546 | 58914 |
| 2710 | 50072 | 51558 | 54140 | 55784 | 55158 | 56801 | 58131 | 65250 | 66032 | 68849 | 70962 |
| 2835 | 51402 | 52967 | 54454 | 56801 | 57426 | 59618 | 54766 | 67050 | 56644 | 71041 | 76517 |
| 2960 | 54766 | 56331 | 58053 | 59852 | 63138 | 64938 | 67206 | 72136 | 74405 | 74561 | 80194 |
| 3085 | 56096 | 57740 | 59461 | 61261 | 65564 | 67988 | 69866 | 72606 | 78238 | 83245 | 72058 |
| Размеры (мм) | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 |
| 1710 | 53123 | 54219 | 56410 | 61182 | 63138 | 64938 | 66972 | 68928 | 70962 | 72449 | 73857 | 75344 |
| 1835 | 54219 | 55314 | 57505 | 62434 | 64390 | 66267 | 68302 | 70336 | 72371 | 73935 | 75344 | 76908 |
| 1960 | 55940 | 57113 | 61105 | 64312 | 65485 | 67441 | 69397 | 71588 | 73779 | 75187 | 76673 | 78238 |
| 2085 | 58209 | 54297 | 63217 | 58288 | 68693 | 62356 | 68223 | 66267 | 73857 | 70571 | 75891 | 73074 |
| 2210 | 60400 | 55940 | 65094 | 59461 | 69319 | 64781 | 72136 | 68458 | 75421 | 72840 | 79646 | 75109 |
| 2335 | 63138 | 57270 | 66581 | 61652 | 72840 | 65329 | 74170 | 69944 | 79881 | 73779 | 81446 | 77143 |
| 2460 | 67363 | 63920 | 75109 | 69944 | 77456 | 72058 | 81446 | 73935 | 84028 | 78864 | 89348 | 82150 |
| 2585 | 70179 | 68145 | 77691 | 73153 | 81602 | 73935 | 84654 | 76595 | 88957 | 81289 | 93729 | 86375 |
| 2710 | 74170 | 78473 | 80897 | 84028 | 85671 | 86610 | 91930 | 90286 | 92791 | 95606 | 98502 | 101397 |
| 2835 | 83088 | 81602 | 84028 | 86766 | 87548 | 88409 | 92947 | 93103 | 95685 | 98580 | 101475 | 104526 |
| 2960 | 85984 | 85124 | 87627 | 90286 | 93024 | 94980 | 98659 | 98893 | 101631 | 104683 | 107812 | 111020 |
| 3085 | 88253 | 88018 | 90600 | 93338 | 96154 | 97172 | 102022 | 102179 | 105074 | 108281 | 111490 | 114775 |
| Размеры (мм) | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 |
| 1710 | 76830 | 78317 | 79959 | 81524 | 87314 | 89974 | 92633 | 95450 | 98345 | 101240 | 104291 | 107498 |
| 1835 | 78394 | 79959 | 81524 | 83245 | 89113 | 91851 | 94511 | 97407 | 100380 | 103353 | 106404 | 109612 |
| 1960 | 79803 | 81367 | 83088 | 84654 | 90677 | 93416 | 96233 | 99128 | 102101 | 105151 | 108359 | 111568 |
| 2085 | 80585 | 76047 | 82462 | 80115 | 94433 | 94668 | 97563 | 85906 | 104683 | 106638 | 109769 | 92086 |
| 2210 | 82071 | 77847 | 86141 | 80664 | 95685 | 98345 | 101240 | 88253 | 107421 | 109455 | 112819 | 95138 |
| 2335 | 87001 | 79803 | 90130 | 83167 | 101710 | 101318 | 104448 | 89113 | 112976 | 110707 | 113915 | 105230 |
| 2460 | 94511 | 84419 | 99128 | 87939 | 107264 | 109299 | 111568 | 105230 | 119704 | 123382 | 127137 | 111255 |
| 2585 | 97954 | 89504 | 104057 | 94980 | 111177 | 113289 | 116731 | 112428 | 128076 | 131675 | 135744 | 118139 |
| 2710 | 102413 | 105465 | 108672 | 111959 | 117513 | 121112 | 124711 | 117592 | 128858 | 132770 | 136682 | 122756 |
| 2835 | 105543 | 108750 | 112037 | 115323 | 121190 | 124790 | 128623 | 121190 | 132770 | 136682 | 140750 | 130266 |
| 2960 | 112193 | 115557 | 119078 | 122678 | 128702 | 132613 | 136604 | 127216 | 139343 | 143488 | 147870 | 147557 |
| 3085 | 116027 | 119548 | 123069 | 126746 | 133083 | 137230 | 141220 | 142706 | 156397 | 161014 | 165786 | 160388 |
| Прайс-лист на гаражные ворота серии Trend с рисунком сэндвич-панелей микроволна, S-/M-/L-гофр | |||||||||||
| Размеры (мм) | 1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 |
| 1750 | 32585 | 33334 | 34008 | 35207 | 36481 | 39327 | 40301 | 41350 | 42473 | 41949 | 42548 |
| 1875 | 33634 | 34233 | 34908 | 36331 | 37454 | 39477 | 40376 | 42399 | 42548 | 43672 | 43448 |
| 2000 | 34608 | 35207 | 37080 | 37604 | 38129 | 36331 | 38803 | 40376 | 42548 | 46669 | 49364 |
| 2125 | 36106 | 36706 | 37454 | 37754 | 38578 | 36780 | 38953 | 40601 | 42848 | 45320 | 47642 |
| 2250 | 37305 | 38129 | 38129 | 38129 | 38877 | 37530 | 38953 | 40451 | 43072 | 44720 | 47192 |
| 2375 | 38203 | 38877 | 40825 | 41575 | 42098 | 40451 | 40076 | 42025 | 42773 | 46967 | 49290 |
| 2500 | 40825 | 41724 | 43822 | 44495 | 45095 | 48092 | 42174 | 44720 | 48092 | 47642 | 50189 |
| 2625 | 41724 | 42548 | 44196 | 44945 | 45695 | 49665 | 42623 | 44870 | 48691 | 48542 | 51163 |
| 2750 | 43072 | 43971 | 44346 | 45245 | 45619 | 49515 | 43372 | 45695 | 49290 | 50863 | 53260 |
| 2875 | 47268 | 48166 | 50713 | 51611 | 52811 | 54384 | 49364 | 51687 | 58879 | 55582 | 68243 |
| 3000 | 48542 | 49589 | 51987 | 52886 | 53110 | 57230 | 61200 | 62699 | 63822 | 68991 | 67418 |
| Размеры (мм) | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 |
| 1750 | 45021 | 48766 | 52361 | 56032 | 58654 | 57605 | 60077 | 63822 | 65171 | 63972 | 67269 | 70714 |
| 1875 | 45994 | 49665 | 53411 | 57155 | 59628 | 58578 | 61051 | 64871 | 66219 | 65021 | 68243 | 71613 |
| 2000 | 50264 | 51013 | 54010 | 56856 | 60601 | 61200 | 63822 | 65770 | 67793 | 67269 | 71239 | 72586 |
| 2125 | 50114 | 51013 | 50863 | 53411 | 59552 | 60527 | 61126 | 63073 | 66444 | 67193 | 67269 | 69440 |
| 2250 | 49589 | 52137 | 50863 | 57006 | 59028 | 60601 | 59328 | 61799 | 63447 | 66370 | 65396 | 67942 |
| 2375 | 52061 | 55957 | 53484 | 57680 | 60975 | 64047 | 60601 | 63149 | 66069 | 69366 | 66444 | 68617 |
| 2625 | 56556 | 61501 | 69964 | 72586 | 74160 | 74459 | 78355 | 78729 | 79403 | 81051 | 83299 | 87419 |
| 2750 | 56856 | 61501 | 70639 | 74309 | 73710 | 74385 | 79927 | 81276 | 82025 | 82999 | 86070 | 89816 |
| 2875 | 69366 | 69964 | 74235 | 78055 | 78953 | 80826 | 82924 | 90415 | 89816 | 89816 | 92588 | 96108 |
| 3000 | 69665 | 71688 | 78579 | 82699 | 83749 | 85771 | 91090 | 95059 | 94460 | 95584 | 98280 | 102251 |
| Размеры (мм) | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 |
| 1750 | 71762 | 70339 | 73786 | 76931 | 78579 | 78579 | 80228 | 85246 | 90415 | 89516 | 91164 | 95584 |
| 1875 | 72811 | 71239 | 74609 | 77981 | 79553 | 79553 | 81126 | 86145 | 91389 | 90415 | 92063 | 96483 |
| 2000 | 74534 | 74309 | 78055 | 78804 | 81351 | 82999 | 84572 | 85920 | 89591 | 91313 | 95883 | 92662 |
| 2125 | 73710 | 75058 | 75583 | 76782 | 78279 | 81575 | 87419 | 81276 | 86220 | 89591 | 100078 | 88317 |
| 2250 | 71613 | 74534 | 73185 | 75209 | 77156 | 82625 | 89141 | 81501 | 85097 | 90865 | 101951 | 88618 |
| 2375 | 72737 | 77007 | 70789 | 73561 | 78729 | 85996 | 99254 | 87044 | 92437 | 99704 | 110566 | 95658 |
| 2500 | 88767 | 88467 | 92737 | 94535 | 96557 | 98429 | 102326 | 108693 | 110715 | 112738 | 117083 | 119105 |
| 2625 | 89890 | 90939 | 95209 | 99179 | 99104 | 100828 | 107120 | 111689 | 113562 | 115659 | 122626 | 122251 |
| 2750 | 90266 | 91389 | 96932 | 100004 | 101726 | 104123 | 110116 | 112288 | 115510 | 118805 | 125922 | 124498 |
| 2875 | 97457 | 99704 | 101352 | 105621 | 109742 | 111913 | 116483 | 121127 | 124799 | 126896 | 130640 | 135661 |
| 3000 | 102625 | 104873 | 107869 | 111389 | 115884 | 117906 | 125173 | 130266 | 134237 | 136559 | 140530 | 144349 |
* Цены указаны в рублях
